![]() |
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Angielska nazwa: | Piren | CAS:: | 129-00-0 |
---|---|---|---|
MF:: | C16H10 | EINECS: | 205-900-9 |
Inne nazwy: | Piren; Pyren; Benzo [def] fenantren; | Wygląd: | Żółty zielony kryształ |
aplikacji: | Surowce fotograficzne, półprodukt syntez organicznych | Czystość: | > 99% |
PSA: | 0.00000 | logP: | 4.58400 |
High Light: | polymer raw material,organic raw materials |
Fotokomórki Surowce chemiczne Piren, Synteza organiczna Pośrednia
Nazwa produktu: | Perylene |
Synonimy: | PERYLENE, 1X1ML, CH2CL2, 2000UG / ML; PERYLENE, 50MG, NEAT; PERYLENE OEKANAL, 250 MG; PERYLENE, SUBFIMED, 99,5 +%, PERYLENE 99 +%; PERYLENE, DO FLUORESCENCJI; Perylen (Rri6401) ~ 95%, roztwór perylenu |
CAS: | 198-55-0 |
MF: | C20H12 |
MW: | 252,31 |
EINECS: | 205-900-9 |
Kategorie produktów: | Różne: Elektroniczne środki chemiczne, elektroluminescencja, materiały funkcjonalne, wysoce oczyszczone odczynniki, inne kategorie, produkty rafinowane przez sublimację, czynniki pochodne, substancje rozpuszczające / semivolatyczne, sortowanie alfa, związki biochemiczne i odczynniki, związki luminescencyjne / detekcja; P; PER-POLA; P-salfabetyczne; materiały, materiały OLED, chemikalia farmaceutyczne, elektroniczne |
Mol File: | 198-55-0.mol |
![]() |
Właściwości chemiczne Perylene |
Temperatura topnienia | 276-279 ° C (lit.) |
Temperatura wrzenia | 400 ° C |
gęstość | 1.35 |
współczynnik załamania światła | 1.6292 (oszacowanie) |
Fp | > 200 ° C |
temp. przechowywania | 2-8 ° C |
rozpuszczalność | <0,0001 g / l |
Formularz | Proszek |
kolor | Ochra do brązu |
Rozpuszczalność w wodzie | NIEROZPUSZCZALNY |
Merck | 14 7184 |
BRN | 1911335 |
Stabilność: | Stabilny. Niekompatybilny z silnymi środkami utleniającymi. Palny. |
Baza danych CAS DataBase | 198-55-0 (CAS DataBase Reference) |
NIST Chemistry Reference | Perylene (198-55-0) |
System rejestracji substancji EPA | Perylene (198-55-0) |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa |
Kody zagrożeń | Xn, T, N |
Oświadczenia o ryzyku | 40-63-43-36 / 37 / 38-23 / 24 / 25-45-67-50 / 53 |
Oświadczenia dotyczące bezpieczeństwa | 22-24 / 25-45-36 / 37-23-53-61-60 |
RIDADR | 2811 |
WGK Niemcy | 3 |
RTECS | SE3794000 |
TSCA | tak |
HazardClass | 6.1 (b) |
PackingGroup | III |
Kod HS | 29029080 |
Dane o niebezpiecznych substancjach | 198-55-0 (Dane o niebezpiecznych substancjach) |
Informacje MSDS |
Dostawca | Język |
---|---|
Dibenz [de, kl] antracen | język angielski |
ACROS | język angielski |
SigmaAldrich | język angielski |
ALFA | język angielski |
Perylene Usage And Synthesis |
Właściwości chemiczne | brązowe ciało stałe |
Definicja | CHEBI: Polinicykliczny pierścień ornityny i peri zawierający pięć pierścieni benzenowych, czyli antracen, w którym d, e i k, l są połączone z pierścieniami benzenowymi. |