![]() |
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Angielska nazwa: | heksaflofosforan litu | CAS:: | 21324-40-3 |
---|---|---|---|
MF:: | F6LiP | EINECS: | 244-334-7 |
Wygląd: | Biały krystaliczny proszek | aplikacji: | Materiał elektrolitu z akumulatora litowo-jonowego |
Czystość: | 99% | PSA: | 13.59000 |
logP: | 3,38240 | ||
High Light: | antimony iii sulfide,magnesium silicide |
Heksafluorofosforan litu Informacje podstawowe |
Nazwa produktu: | Heksafluorofosforan litu |
Synonimy: | HEXAFLUOROFOSFORAN LITU, heksafluorofosforan (1-litowy, fosforan (1 -), heksafluoro-, litowy, heksafluorofosforan litu (1 -), HEXAFLUOROFULAN LITU, 99,99 +%, Heksafluorofosforan litu, czysty, 98%, Heksafluorofosforan litu (BatteryGrade); LITOWY HEXAFLUOROPHOSPHATE 99% |
CAS: | 21324-40-3 |
MF: | F6LiP |
MW: | 151,91 |
EINECS: | 244-334-7 |
Kategorie produktów: | Fluorki nieorganiczne; Klasy związków metali; Związki Li (litowe); Typowe związki metali; Elektrolity Odczynniki syntetyczne; Energia alternatywna; Sole nieorganiczne; Sole litu; LitowieMetal i Ceramika; Nauki o materiałach. Sole; Syntetyczne odczynniki; Metalofosforanowy kompleks metalowy |
Mol File: | 21324-40-3.mol |
![]() |
Heksafluorofosforan litu Właściwości chemiczne |
Temperatura topnienia | 200 ° C (dec.) (Oświetl.) |
gęstość | 1.5 |
Fp | 25 ° C |
rozpuszczalność | H2O: słabo rozpuszczalny (lit.) |
Formularz | Proszek |
kolor | APHA: <50 |
Rozpuszczalność w wodzie | rozpuszczalny |
Wrażliwy | Higroskopijny |
Stabilność: | Stabilny, ale łatwo hydrolizuje po wystawieniu na działanie wody lub wilgotnego powietrza. Niekompatybilny z silnymi utleniaczami, mocnymi kwasami. |
Baza danych CAS DataBase | 21324-40-3 (CAS DataBase Reference) |
System rejestracji substancji EPA | Fosforan (1-), heksafluoro-, litowy (21324-40-3) |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa |
Kody zagrożeń | C, Xi, T, F |
Oświadczenia o ryzyku | 34-24-22-37-10-48 / 23/24 / 25-35-11 |
Oświadczenia dotyczące bezpieczeństwa | 26-36 / 37 / 39-45-28A-16 |
RIDADR | UN 3260 8 / PG 1 |
WGK Niemcy | 3 |
fa | 3-10 |
Uwaga dotycząca zagrożenia | Drażniący / higroskopijny |
TSCA | tak |
HazardClass | 8 |
PackingGroup | II |